都道府県型の地域産品
- ※登録されている交換商品は、住宅エコポイント事務局に設置した第三者委員会が定める基本的な方針に則りつつ、交換商品提供事業者がそれぞれの基準の下で責任を持って選定したものです。各商品に対する具体的なお問い合わせ等については、各交換商品提供事業者までお願いいたします。
- ※交換商品のお届けに要する時間は商品及び交換商品提供事業者によって異なります。
- ※一度お申し込みいただきました商品の取り消し・返品はできません。
- ※利用可能地域、受け渡し方法、期間や数量が限定された商品があります。
-
事業者による環境寄附
事業者による環境寄附とは、申請者が、環境寄附率が設定された商品とポイントを交換した場合、商品を提供している交換事業者が、寄附率に応じて、環境保全活動を行う団体等に寄附をすることです。環境寄附を行う商品には、「環境寄附率」が明記されています。
北海道
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 北海道グルメ産直 大吉屋本舗 | 株式会社オフィスエスプリ | - |
| ファームス産直ショップ | ファームス有限会社 | - |
| ショップ北海道 食の産直物産店 | アルファシステム株式会社 | - |
| 北のグルメ | 株式会社北のグルメ | 5% |
| 株式会社 そうべい | 株式会社そうべい | - |
| 北海道厳選お取り寄せ | 株式会社ディスカバリー | 0.1% |
| ホクレングリーンショップ | ホクレン農業協同組合連合会 | - |
| 網走海鮮市場 旨さ直行便!! | オホーツク観光株式会社 網走海鮮市場 | - |
| エコ de 道産品 | 社団法人 北海道貿易物産振興会 | - |
| 知床お取寄せSHOP | まちづくり会社知床市場有限会社 | 1% |
| 買鮮市場 | 株式会社 アクティス | 3% |
| 知床グルメ オホーツクの味 | 有限会社 大新水産 | - |
| ノースホープ・エコショップ | 有限会社ノースホープ | - |
東北
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 青森県・岩手県の特産品 | 株式会社 さくら野百貨店 | - |
| まがりや.net | 株式会社ホップス | - |
| 山形屋 | 株式会社山形テレビ | - |
| いわて純情ギフト | 株式会社Aコープ北東北 | 0.1% |
| 山形県の特産品 | 社団法人山形県観光物産協会 | - |
| 地域ポータルECサイト「ふるさとマルシェ」 | 株式会社いわきテレワークセンター | 1% |
関東
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| とちぎの地域産品 | 社団法人栃木県観光物産協会 | - |
| 千葉の農産物直売所 わくわく広場 | 株式会社タカヨシ | - |
| tvkショップTV局お薦め 神奈川逸品 | 株式会社テレビ神奈川 | - |
| 宇都宮餃子の地方発送 | 協同組合宇都宮餃子会 | - |
| しんぱたけ | 花企画株式会社 | 1% |
北陸/甲信越
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 新潟県産品のお取り寄せ | 株式会社フレッシュライン新潟 | - |
| 富山県の特産品 | 富山県いきいき物産株式会社 | - |
| 金沢屋 | 北陸朝日放送株式会社 | - |
| 能登特産品「能登スタイルストア」 | 株式会社御祓川 | - |
| 桃・ぶどうの山梨通販 | 株式会社セカンドプランニング事務所 | 0.1% |
| 新潟県の特産品・隠れた名産品お取り寄せ | 特定非営利活動法人Madein越後 | 1% |
| 新潟県上越市 雪だるま物産館 | 手づくり百人協同組合 | 0.5% |
| 新潟食楽園(新潟県アンテナショップ) | 株式会社ゆのたに | 0.5% |
| ふくい南青山291特撰ギフト | 株式会社ADKアーツ | - |
| 福井県特産品「ふくい贅沢便」 | 社団法人福井県物産協会 | - |
| 諏訪の地酒 | 株式会社信濃屋酒店 | 0.1% |
| コメリ産直市場 | 株式会社コメリ | - |
東海
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|
近畿
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| おいしい でき待ち | 株式会社ドゥ・ハウス | - |
| 兵庫県の特産便 | 公益社団法人兵庫県物産協会 | - |
| 紀州の国から味だより | 紀南農業協同組合 | - |
| JA和歌山県農 | 和歌山県農業協同組合連合会 | - |
| 繁昌亭まんねん 特産品市場 | 株式会社アリエシステム | 0.5% |
| 兵庫県但馬地域の逸品お取り寄せ | 財団法人但馬地域地場産業振興センター | 0.5% |
| SEAT-CLUB セレクション | 兵庫県漁業協同組合連合会 | - |
| 山陽特選「はりまの名産品」 | 株式会社山陽百貨店 | 0.5% |
| 山田錦100%・神戸牛・他こだわり兵庫物産SHOP | 株式会社アプコ | 3% |
| 明石ISM(インターネットショッピングモール) | 明石地域振興開発株式会社 | - |
中国
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 奥出雲の産品 産直販売 | 奥出雲酒造株式会社 | - |
| JAアグリ島根ふるさとギフト | 株式会社JAアグリ島根 | - |
| 島根県産品選べるカタログギフト | 社団法人 島根県物産協会 | - |
| 天下一品特産館 サンさん岡山 | 岡山県商工会連合会 | - |
| 岡山果物カタログ | 有限会社漂流岡山 | - |
| とっとり美味広場ギフトセット | 鳥取県商工会連合会 | 0.1% |
| 鳥取県の物産振興 | 社団法人鳥取県物産協会 | - |
| 岡山県赤磐地域の特産品ギフト | 赤磐特産館アグリ | 1% |
| 津山地域の地域産品 | 津山商工会議所 | - |
| 山口県産のお米・加工品のお取り寄せ | 山口農協直販株式会社 | - |
四国
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 社団法人香川県物産協会 | 社団法人香川県物産協会 | 0.5% |
| JR四国カタログショッピングふる里エキスプレスStation | 四国旅客鉄道株式会社 | - |
九州/沖縄
| 都道府県型の地域産品 | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| オンラインショップ北九州観光市場 | 社団法人 北九州市観光協会 | - |
| 時や便〜季節とエコな野菜を楽しむ〜 | 株式会社クロスエイジ | - |
| みやざき物産館 | 社団法人宮崎県物産貿易振興センター | - |
| 株式会社宮崎山形屋 ふるさと宮崎「食」自慢 [宮崎] | 株式会社宮崎山形屋 | - |
| 鹿児島県特産品お取り寄せ | 社団法人 鹿児島県特産品協会 | - |
| 且R形屋 ふるさと鹿児島「食」自慢 | 株式会社山形屋 | - |
| 長崎県特産品のお取り寄せ | 社団法人長崎県物産振興協会 | - |
| 熊本県伝統工芸品 | 一般財団法人熊本県伝統工芸館工芸ショップ匠 | - |
| くまもと県産品ふるさとセット | 社団法人熊本県物産振興協会 | - |
| 鶴屋百貨店 熊本県産品お取り寄せ | 株式会社鶴屋百貨店 | 0.1% |
| 大分県産農林水産物、加工品のお取り寄せ | 「The・おおいた」ブランド販売協議会 | - |
| 大分県特産品のお取り寄せ | 大分一村一品株式会社 | - |
| 大分県特産品のお取り寄せ | 社団法人大分県物産協会 | 0.5% |
| 鹿児島の味「ふるさと便」 | 鹿児島県経済農業協同組合連合会 | - |
| 沖縄物産の店 わしたショップ | 株式会社沖縄県物産公社 | - |








