商品券・プリペイドカード
- ※登録されている交換商品は、住宅エコポイント事務局に設置した第三者委員会が定める基本的な方針に則りつつ、交換商品提供事業者がそれぞれの基準の下で責任を持って選定したものです。各商品に対する具体的なお問い合わせ等については、各交換商品提供事業者までお願いいたします。
- ※交換商品のお届けに要する時間は商品及び交換商品提供事業者によって異なります。
- ※一度お申し込みいただきました商品の取り消し・返品はできません。
- ※利用可能地域、受け渡し方法、期間や数量が限定された商品があります。
-
事業者による環境寄附
事業者による環境寄附とは、申請者が、環境寄附率が設定された商品とポイントを交換した場合、商品を提供している交換事業者が、寄附率に応じて、環境保全活動を行う団体等に寄附をすることです。環境寄附を行う商品には、「環境寄附率」が明記されています。 - 電子マネーへの交換について
申請手続き後、「個人用マイページ」から『電子マネー受け取り用メールアドレス』の登録等が必要となります。
鉄道
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 近鉄電車のおトクなきっぷ | 近畿日本鉄道株式会社 | - |
| 電車が一日乗り放題 阪急阪神1dayパス | 阪急電鉄株式会社 | - |
| JR四国エコポイント交換パス | 四国旅客鉄道株式会社 | - |
| ことでんICカード乗車券及びチャージ引換券 | 高松琴平電気鉄道株式会社 | - |
| 伊予鉄道ICい〜カードチャージ引換券 | 伊予鉄道株式会社 | - |
| ですか カード・チャージ券 | 株式会社ですか | - |
| 福岡市地下鉄乗車券(磁気カード・ICカード) | 福岡市交通局 | - |
| ナイスパス(ICカード乗車券) | 遠州鉄道株式会社 | - |
| 京都市交通局カード乗車券 | 京都市交通局 | - |
| 大阪市交通局共通一日乗車券他 | 大阪市交通局 | - |
| 神戸市バス・地下鉄共通NEW Uラインカード | 神戸市交通局 | - |
| 山陽電車1dayチケット、山陽バスカード等 | 山陽電気鉄道株式会社 | - |
| 岡電ハレカ(Hareca)カード積増し付与券 | 岡山電気軌道株式会社 | - |
| 下電ハレカ(Hareca)カード積増し付与券 | 下津井電鉄株式会社 | - |
| 中国バス発行 ICカード「PASPY」 10,000円分 | 株式会社中国バス | - |
| 鞆鉄道発行 ICカード「PASPY」 10,000円分 | 鞆鉄道株式会社 | - |
| 沖縄都市モノレール線SFカード | 沖縄都市モノレール株式会社 | - |
バス
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 阪急バス阪神バス共通カード (路線バス専用)1〜7 | 阪急バス株式会社 | - |
| ICカード乗車券「ICa」 | 北陸鉄道株式会社 | - |
| 京福バス各種乗車券等(7品目) | 京福バス株式会社 | - |
| 名古屋市交通局 ドニチエコきっぷ | 名古屋市交通局 | - |
| 三交バスカード | 三重交通株式会社 | - |
| なんかいバスカード | 南海バス株式会社 | - |
| 垂水区内・三宮線バス回数券 | 山陽バス株式会社 | - |
| ハレカチャージ引換券 | 両備ホールディングス株式会社 | - |
| 北九州市営バスひまわりバスカード | 北九州市交通局 | - |
| 産交バス各種乗車券28種類 | 九州産交バス株式会社 | - |
| To熊カード(熊本市交通局) | 熊本市交通局 | - |
| 鹿児島市交通局 ラピカ/ラピトレカ/1日乗車券 | 鹿児島市交通局 | - |
フェリー
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 宇和島運輸フェリー船車券 | 宇和島運輸株式会社 | - |
| 商船三井フェリー「さんふらわあ」乗船券 | 商船三井フェリー株式会社 | - |
| 東京湾フェリー乗船券 | 東京湾フェリー株式会社 | - |
| 大阪水上バス エコポイント乗船券 | 大阪水上バス株式会社 | - |
| フェリーさんふらわあ乗船券 | 株式会社フェリーさんふらわあ | - |
| 名門大洋フェリー 乗船利用券 | 株式会社名門大洋フェリー | - |
| 坊勢汽船 回数旅客乗船券 | 坊勢汽船株式会社 | - |
| 瀬戸内海汽船 エコ乗船券 | 瀬戸内海汽船株式会社 | - |
| ファーストビーチ乗船券 | 株式会社ファーストビーチ | - |
| ジャンボフェリー乗船券(神戸〜香川(高松)) | ジャンボフェリー株式会社 | - |
| 石崎汽船 エコ乗船券 | 石崎汽船株式会社 | - |
| 阪九フェリー株式会社 | 阪九フェリー株式会社 | - |
| 宮崎カーフェリー大阪航路 前売船車券 | 宮崎カーフェリー株式会社 | - |
食品・飲食券
生活関連券
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 図書カード | 日本図書普及株式会社 | 0.1% |
| こども商品券 | 株式会社トイカード | 0.1% |
| 「花とみどりのギフト券(花の商品券)」発行元 | 一般社団法人 日本生花通信配達協会 | 0.1% |
| フラワーギフトカード | 株式会社 日比谷花壇 | 1% |
| クリーニングギフト券 | 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 | - |
| パナソニックの店ギフトチェック*大手家電量販店での使用はできません。 | 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社 | 0.1% |
| ベスト電器商品券 | 株式会社ベスト電器 | 0.1% |
| ガソリンプリペイドカード | 出光クレジット株式会社 | 5% |
| 全国共通ゆうえんち券 | 株式会社文化放送開発センター | 0.2% |
旅行・宿泊券
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| JTB旅行券/全国共通商品券 | 株式会社JTB法人東京 | 0.1%〜1.0% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | 1.1% |
| 日本旅行ギフト旅行券 | 株式会社日本旅行 | 1% |
| トップツアーの旅行券 | トップツアー株式会社 | 1% |
| ANA旅行券 | ANAセールス株式会社 | 3% |
| JAL旅行券 | 日本航空株式会社 | 3% |
| 株式会社プリンスホテル | 株式会社プリンスホテル | 0.2% |
| ホテルオークラ ギフトチェック | 株式会社ホテルオークラ東京 | 0.1% |
| HIS GIFT CARD (HIS旅行商品券) | 株式会社エイチ・アイ・エス | 1% |
| ホテルレストラン券 | 藤田観光株式会社 | 0.3% |
| 阪急阪神第一ホテルグループ 共通ご利用券 | 株式会社阪急阪神ホテルズ | 0.1% |
| 東急ホテルズ ギフトカード | 株式会社東急ホテルズ | 0.1% |
| リーガロイヤルホテルグループギフトチェック | 株式会社ロイヤルホテル | 0.1% |
| 都ホテルズ&リゾーツ ギフトチェック | 株式会社 近鉄ホテルシステムズ | 0.1% |
流通系商品券
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券 | 日本百貨店協会 | 0.1% |
| セブン&アイ共通商品券 | 潟Zブン&アイ・ホールディングス | 0.1% |
| ユニー商品券 | ユニー株式会社 | 0.1% |
| 農協全国商品券 | 全国農業協同組合連合会 | 0.1% |
| ダイエーグループ商品券 | 株式会社ダイエー | 0.1% |
| ベイシアグループ商品券 | 株式会社いせやコーポレーション | 0.1% |
| CGCグループ共通商品券 | エス・ビー・システムズ株式会社 | 0.1% |
| ヨシヅヤ商品券 | 株式会社義津屋 | 0.1% |
| 京急百貨店商品券 | 株式会社京急百貨店 | 0.3% |
| サニーマート商品券(高知県) | 株式会社サニーマート | 0.1% |
| イズミヤ商品券 | イズミヤ株式会社 | 0.5% |
| フジ商品券 | 株式会社フジ | 0.1% |
| 西條商品券 | 株式会社西條 | 0.1% |
| JAまごころ商品券(岩手県) | 株式会社Aコープ北東北 | 0.1% |
| ヤマザワ商品券(山形県/宮城県) | 株式会社ヤマザワ | 0.1% |
| イオン商品券 | イオンリテール株式会社 | 0.1% |
| オートバックスグループ ギフトカード | 株式会社オートバックスセブン | 1% |
| 東急ハンズギフトカード | 株式会社東急ハンズ | 0.1% |
| マルエツ商品券 | 株式会社マルエツ | 0.1% |
| アップルランド商品券(長野県) | 株式会社アップルランド | 0.1% |
| バロー商品券 | 株式会社バロー | 0.1% |
| 清水屋商品券(愛知県・岐阜県) | 株式会社清水屋 | 0.1% |
| 平和堂商品券 | 株式会社平和堂 | 0.1% |
| オークワ商品券 | 株式会社オークワ | 0.1% |
| 松源ギフトカード | 株式会社松源 | 0.1% |
| イズミ・ゆめタウン商品券 | 株式会社イズミ | 0.1% |
| マルヨシセンター商品券 | 株式会社マルヨシセンター | 0.1% |
| サンシャイン商品券(高知県) | 株式会社サンシャインチェーン本部 | 0.1% |
| タカヤナギ商品券 | 株式会社 タカヤナギ | 0.5% |
| マルイの商品券 | 株式会社 丸井 | 0.1% |
| サンリブ・マルショク商品券 | 株式会社 サンリブ | 0.1% |
| ヤオコー商品券 | 株式会社 ヤオコー | 0.1% |
流通系プリペイドカード(電子マネー含む)
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| 電子マネー「Edy」(エディ) | ビットワレット株式会社 | 0.1% |
| 電子マネー「nanaco」(ナナコ) | 株式会社セブン・カードサービス | 0.1% |
| 電子マネー「WAON」 | イオンリテール株式会社 | 1% |
| クオ・カード | 株式会社クオカード | 0.15% |
クレジット系商品券
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| JCBギフトカード | 株式会社ジェーシービー | 0.15% |
| 三井住友カードVJAギフトカード | 三井住友カード株式会社 | 0.1% |
| UCギフトカード | ユーシーカード株式会社 | 0.1% |
| ほくせん商品券 | 株式会社ほくせん | 0.2% |
| 株式会社日専連旭川 | 株式会社日専連旭川 | 0.15% |
| 株式会社日専連釧路 | 株式会社 日専連釧路 | 0.15% |
| 株式会社 日専連ジェミス | 株式会社日専連ジェミス | 0.15% |
| 株式会社日専連ニックコーポレーション | 株式会社日専連ニックコーポレーション | - |
| 株式会社日専連パシフィック | 株式会社日専連パシフィック | - |
| 株式会社日専連ホールディングス | 株式会社日専連ホールディングス | 0.15% |
| 日専連商品券 | 株式会社日専連ライフサービス | 0.2% |
| OCS商品券 | 株式会社OCS | 0.1% |
| 株式会社ニッセンレンエスコート | 株式会社ニッセンレンエスコート | 0.1% |
| 日専連ギフトカード | 株式会社 日専連紋別 | - |
カタログギフト券
| 商品券・プリペイドカード | 事業者名 | 環境寄附率 |
|---|---|---|
| まごころチケット | 株式会社オリコビジネス&コミュニケーションズ | 1.33%〜1.8% |
| JTBえらべるギフト『たびもの撰華』 | 株式会社JTB商事 | 5% |








