住宅エコポイントの実施状況について(平成22年7月末時点)
平成22年7月末時点での住宅エコポイントの実施状況についてとりまとめましたので公表します。
| 1.住宅エコポイントの申請状況 | |
|---|---|
| (1)平成22年7月の合計 | |
| 新築 | 16,684戸 |
| リフォーム | 27,124戸 |
| 合計 | 43,808戸 |
| (2)申請受付開始からの累計 | |
| 新築 | 34,072戸 |
| リフォーム | 91,365戸 |
| 合計 | 125,437戸 |
| 2.住宅エコポイントの発行状況 | ||
|---|---|---|
| (1)平成22年7月の合計 | ||
| 新築 | 11,643戸 | (3,492,900,000ポイント) |
| リフォーム | 26,443戸 | (1,521,520,000ポイント) |
| 合計 | 38,086戸 | (5,014,420,000ポイント) |
| (2)申請受付開始からの累計 | ||
| 新築 | 23,051戸 | (6,915,300,000ポイント) |
| リフォーム | 75,155戸 | (3,904,788,000ポイント) |
| 合計 | 98,206戸 | (10,820,088,000ポイント) |

