ここからコンテンツです。
エコリフォーム
ポイントの発行対象となるエコリフォーム
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります※。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
対象製品検索はこちら
断熱材の区分と種類の例
| 断熱材区分 | 熱伝導率[W/(m・K)] | 断熱材の種類の例 |
|---|---|---|
| A-1 | 0.052〜0.051 | ・吹込み用グラスウール(施工密度13K、18K) ・タタミボード(15mm) ・A級インシュレーションボード(9mm) ・シージングボード(9mm) |
| A-2 | 0.050〜0.046 | ・住宅用グラスウール断熱材 10K 相当 ・吹込み用ロックウール断熱材 25K |
| B | 0.045〜0.041 | ・住宅用グラスウール断熱材 16K 相当 ・住宅用グラスウール断熱材 20K 相当 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 ・A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 ・A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 |
| C | 0.040〜0.035 | ・住宅用グラスウール断熱材 24K 相当 ・住宅用グラスウール断熱材 32K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 16K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 24K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 32K 相当 ・吹込用グラスウール断熱材 30K、35K 相当 ・住宅用ロックウール断熱材(マット) ・ロックウール断熱材(フェルト) ・ロックウール断熱材(ボード) ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 ・A種ポリエチレンフォーム保温板2種 ・A種フェノールフォーム保温板2種1号 ・A種フェノールフォーム保温板3種1号 ・A種フェノールフォーム保温板3種2号 ・吹込用セルローズファイバー 25K ・吹込用セルローズファイバー 45K、55K ・吹込用ロックウール断熱材 65K 相当 |
| D | 0.034〜0.029 | ・高性能グラスウール断熱材 40K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 48K 相当 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 ・A種ポリエチレンフォーム保温板3種 ・A種フェノールフォーム保温板2種2号 |
| E | 0.028〜0.023 | ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 ・A室硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 ・A種フェノールフォーム保温板2種3号 |
| F | 0.022以下 | ・A種フェノールフォーム保温板1種1号 ・A種フェノールフォーム保温板1種2号 |
- ここからコンテンツメニューです。






